N-バス

N-バス

N-バス 長久手巡回バス A B C D E F G H
時刻表はアルファベットをクリックすると表示されます。
全体ルート図

N-バス 長久手巡回バス F

N-バス 長久手巡回バスマップ F

Nバス Fコース時刻表
停留所名 1 2 3 4 5
福祉の家 7:30 10:35 12:46 14:54 17:52
大草北 7:32 10:37 12:48 14:56 17:54
北浦 7:33 10:38 12:49 14:57 17:55
スポーツの杜 7:34 10:39 12:50 14:58 17:56
色金山北 7:35 10:40 12:51 14:59 17:57
色金山歴史公園口 7:36 10:41 12:52 15:00 17:58
役場 7:40 10:45 12:56 15:04 18:02
西島 7:42 10:47 12:58 15:06 18:04
立石池 7:44 10:49 13:00 15:08 18:06
隅田 7:45 10:50 13:01 15:09 18:07
下島 7:46 10:51 13:02 15:10 18:08
草掛集会所 7:48 10:53 13:04 15:12 18:10
長湫北保育園西 7:49 10:54 13:05 15:13 18:11
段ノ上 7:50 10:55 13:06 14:14 18:12
南原山 7:51 10:56 13:07 15:15 18:13
下山 7:52 10:57 13:08 15:16 18:14
枦木 7:53 10:58 13:09 15:17 18:15
藤が丘 7:58 11:03 13:14 15:22 18:20
塚田西 8:01 11:06 13:17 15:25 18:23
作田 8:02 11:07 13:18 15:26 18:24
熊田 8:04 11:09 13:20 15:28 18:26
長久手住宅 8:05 11:10 13:21 15:29 18:27
蟹原公園 8:06 11:11 13:22 15:30 18:28
蟹原 8:07 11:12 13:23 15:31 18:29
杁ケ池公園西 8:08 11:13 13:24 15:32 18:30
久保山 8:10 11:15 13:26 15:34 18:32
長久手郵便局南 8:11 11:16 13:27 15:35 18:33
西浦 8:12 11:17 13:28 15:36 18:34
文化の家 8:15 11:20 13:31 15:39 18:37
西島 8:17 11:22 13:33 15:41 18:39
役場 8:21 11:26 13:37 15:45 18:43
安昌寺 8:23 11:28 13:39 15:47 18:45
大草西 8:25 11:30 13:41 15:49 18:47
福祉の家 8:28 11:33 13:44 15:52 18:50

ページではN−バスのルートFを紹介しています。時刻表の詳細情報が表示されます。

  • Nバス
  • リニモ
  • 公共施設
  • 病院
  • 学校

商工会会員募集 商工会では元気な仲間を募集しています! 詳しくはこちらから

-----

Copyright (C) 2006 kantsubaki. All Rights Reserved.