N-バス

N-バス

N-バス 長久手巡回バス A B C D E F G H
時刻表はアルファベットをクリックすると表示されます。
全体ルート図

N-バス 長久手巡回バス D

N-バス 長久手巡回バスマップ D

Nバス Dコース時刻表
停留所名 1 2 3 4
福祉の家 9:37 11:43 15:10 17:29
大草西 9:40 11:46 15:13 17:32
安昌寺 9:42 11:48 15:15 17:34
役場 9:46 11:52 15:19 17:38
西島 9:48 11:54 15:21 17:40
文化の家 9:51 11:57 15:24 17:43
西浦 9:53 11:59 15:26 17:45
はなみずき通駅 9:55 12:01 15:28 17:47
西小学校北 9:57 12:03 15:30 17:49
長久手郵便局 9:58 12:04 15:31 17:50
東狭間 10:00 12:06 15:33 17:52
名都美術館 10:02 12:08 15:35 17:54
杁ケ池公園東 10:03 12:09 15:36 17:55
菖蒲池 10:05 12:11 15:38 17:57
南中学校 10:07 12:13 15:40 17:59
南小学校 10:08 12:14 15:41 18:00
砂子 10:10 12:16 15:43 18:02
城屋敷 10:12 12:18 15:45 18:04
香桶 10:13 12:19 15:46 18:05
長久手小学校 10:14 12:20 15:47 18:06
交流プラザ南 10:15 12:21 15:48 18:07
役場 10:18 12:24 15:51 18:10
安昌寺 10:20 12:26 15:53 18:12
大草西 10:22 12:28 15:55 18:14
福祉の家 10:25 12:31 15:58 18:17

ページではN−バスのルートDを紹介しています。時刻表の詳細情報が表示されます。

  • Nバス
  • リニモ
  • 公共施設
  • 病院
  • 学校

商工会会員募集 商工会では元気な仲間を募集しています! 詳しくはこちらから

-----

Copyright (C) 2006 kantsubaki. All Rights Reserved.