N-バス

N-バス

N-バス 長久手巡回バス A B C D E F G H
時刻表はアルファベットをクリックすると表示されます。
全体ルート図

N-バス 長久手巡回バス A

N-バス 長久手巡回バスマップ A

Nバス Aコース時刻表
停留所名 1 2 3 4 5 6 7
役場   9:23 11:20 14:09 15:14 16:19 18:44
安昌寺   9:25 11:22 14:11 15:16 16:21 18:46
大草西   9:27 11:24 14:13 15:18 16:23 18:48
大草中   9:29 11:26 14:15 15:20 16:25 18:50
ライスセンター   9:30 11:27 14:16 15:21 16:26 18:51
北熊橋   9:31 11:28 14:17 15:22 16:27 18:52
北熊   9:32 11:29 14:18 15:23 16:28 18:53
前東公民館1   9:34 11:31 14:20 15:25 16:30 18:55
一ノ井1   9:36 11:33 14:22 15:27 16:32 18:57
三ヶ峯公園1   9:37 11:34 14:23 15:28 16:33 18:58
三ヶ峯・ニュータウン口1 7:53 9:38 11:35 14:24 15:29 16:34 18:59
三ヶ峯・ニュータウン 7:55 9:40 11:37 14:26 15:31 16:36 19:01
三ヶ峯・ニュータウン口2 7:57 9:42 11:39 14:28 15:33 16:38 19:03
三ヶ峯公園 7:58 9:43 11:40 14:29 15:34 16:39 19:04
一ノ井2 8:00 9:45 11:42 14:31 15:36 16:41 19:06
前東公民館2 8:02 9:47 11:44 14:33 15:38 16:43 19:08
前寺公民館 8:03 9:48 11:45 14:34 15:39 16:44 19:09
福祉の家 ※8:06 9:51 11:48 14:37 15:42 16:47 19:12
前熊中   9:53 11:50 14:39 15:44 16:49 19:14
中根   9:55 11:52 14:41 15:46 16:51 19:16
芸大通駅   9:57 11:54 14:43 15:48 16:53 19:18
町民野球場   9:59 11:56 14:45 15:50 16:55 19:20
町民テニスコート   10:00 11:57 14:46 15:51 16:56 19:21
長久手中学校   10:01 11:58 14:47 15:52 16:57 19:22
先達   10:03 12:00 14:49 15:54 16:59 19:24
景行天皇社   10:04 12:01 14:50 15:55 17:00 19:25
長久手郵便局   10:05 12:02 14:51 15:56 17:01 19:26
はなみずき通駅   10:07 12:04 14:53 15:58 17:03 19:28
西小学校北   10:09 12:06 14:55 16:00 17:05 19:30
西浦   10:11 12:08 14:57 16:02 17:07 19:32
文化の家   10:14 12:11 15:00 16:05 17:10 19:35
西島   10:16 12:13 15:02 16:07 17:12 19:37
役場   10:20 12:17 15:06 16:11 17:16 19:41
  ※福祉の家止まり

このページではN−バスのルートAを紹介しています。時刻表の詳細情報が表示されます。

  • Nバス
  • リニモ
  • 公共施設
  • 病院
  • 学校

商工会会員募集 商工会では元気な仲間を募集しています! 詳しくはこちらから

-----

Copyright (C) 2006 kantsubaki. All Rights Reserved.