

※アイコンをクリックすると
時刻表が表示されます。

三ヶ峯線
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| 福祉の家 | 9:10 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| 大草中 | 9:12 | 11:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |
| ライスセンター | 9:13 | 11:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |
| 北熊橋 | 9:14 | 11:34 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | |
| 宗延寺北 | 9:16 | 11:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | |
| 平成こども塾※ | 9:17 | 11:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | |
| 北熊東 | 9:18 | 11:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
| 北熊 | 9:19 | 11:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | |
| 前東公民館 | 9:21 | 11:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | |
| 公園西駅 | 9:24 | 11:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | |
| 愛・地球博記念公園西 | 9:26 | 11:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | |
| 三ヶ峯公園 | 9:27 | 11:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | |
| 三ヶ峯ニュータウン口 | 7:50 | 9:29 | 11:49 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 三ヶ峯ニュータウン | 7:52 | 9:31 | 11:51 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| 三ヶ峯ニュータウン口 | 7:53 | 9:32 | 11:52 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
| 三ヶ峯公園 | 7:54 | 9:33 | 11:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
| 愛・地球博記念公園西 | 7:55 | 9:34 | 11:54 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
| 公園西駅 | 7:58 | 9:37 | 11:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| 前東公民館 | 8:00 | 9:39 | 11:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| 北熊 | 8:01 | 9:40 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 北熊東 | 8:02 | 9:41 | 12:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 平成こども塾※ | 8:03 | 9:42 | 12:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 宗延寺北 | 8:05 | 9:44 | 12:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| 北熊橋 | 8:06 | 9:45 | 12:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| ライスセンター | 8:08 | 9:47 | 12:07 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| 大草中 | 8:09 | 9:48 | 12:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| 福祉の家 | 8:14 | 9:53 | 12:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
※ 「平成こども塾」は土・日・祝日のみ運行