

※アイコンをクリックすると
時刻表が表示されます。

中央循環線右回り
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| 役場 | 8:00 | 9:45 | 11:30 | 13:40 | 15:25 | 17:12 |
| 交流プラザ南 | 8:02 | 9:47 | 11:32 | 13:42 | 15:27 | 17:14 |
| 平子 | 8:03 | 9:48 | 11:33 | 13:43 | 15:28 | 17:15 |
| 丸根 | 8:04 | 9:49 | 11:34 | 13:44 | 15:29 | 17:16 |
| 長久手古戦場駅 | 8:06 | 9:51 | 11:36 | 13:46 | 15:31 | 17:18 |
| 山越 | 8:08 | 9:53 | 11:38 | 13:48 | 15:33 | 17:20 |
| 山野田 | 8:09 | 9:54 | 11:39 | 13:49 | 15:34 | 17:21 |
| 愛知学院口 | 8:10 | 9:55 | 11:40 | 13:50 | 15:35 | 17:22 |
| 愛知学院西 | 8:12 | 9:57 | 11:42 | 13:52 | 15:37 | 17:24 |
| 菖蒲池 | 8:13 | 9:58 | 11:43 | 13:53 | 15:38 | 17:25 |
| 杁ヶ池公園西 | 8:15 | 10:00 | 11:45 | 13:55 | 15:40 | 17:27 |
| 杁ヶ池公園駅※ | 8:18 | 10:03 | 11:48 | 13:58 | 15:43 | 17:30 |
| 戸田谷 | 8:19 | 10:04 | 11:49 | 13:59 | 15:44 | 17:31 |
| 久保山 | 8:21 | 10:06 | 11:51 | 14:01 | 15:46 | 17:33 |
| 長久手郵便局南 | 8:22 | 10:07 | 11:52 | 14:02 | 15:47 | 17:34 |
| 西浦 | 8:23 | 10:08 | 11:53 | 14:03 | 15:48 | 17:35 |
| 文化の家 | 8:26 | 10:11 | 11:56 | 14:06 | 15:51 | 17:38 |
| 椿荘前 | 8:27 | 10:12 | 11:57 | 14:07 | 15:52 | 17:39 |
| 隅田 | 8:28 | 10:13 | 11:58 | 14:08 | 15:53 | 17:40 |
| 立石池 | 8:30 | 10:15 | 12:00 | 14:10 | 15:55 | 17:42 |
| 愛知医大 | 8:33 | 10:18 | 12:03 | 14:13 | 15:58 | 17:45 |
| 役場 | 8:38 | 10:23 | 12:08 | 14:18 | 16:03 | 17:50 |
※ 右回り路線の杁ヶ池公園駅バス停で下車して、他の路線に乗り換える
場合は、反対車線のバス停をご利用ください。